(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,长江材料因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长江材料当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | |||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 金元证券宁波分公司 | 0 | ||
4 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 0 | ||
5 | 华泰证券镇江分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | - | |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 0 | - | |
4 | 中泰证券广东分公司 | - | ||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 东亚前海证券深圳分公司 | |||
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
4 | 华鑫证券深圳分公司 | - | ||
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | ||
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | ||
4 | 中泰证券广东分公司 | |||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2023 今日空调网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com