(资料图片)
据伦敦2023年8月10日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报55875吨减少600吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 55875 | -600 | 08-10 |
铝 | 496150 | 1150 | 08-10 |
铜 | 83000 | 82992 | 08-10 |
锌 | 91575 | 2750 | 08-10 |
锡 | 5695 | 20 | 08-10 |
镍 | 36924 | -24 | 08-10 |
标签:
Copyright © 2015-2023 今日空调网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com